Ferrosilicon cenas lielākajos reģionos visā valstī 28. aprīlī
| Vienība: dabiskais bloks, skaidras naudas cena, ieskaitot nodokļus, juaņu/tonnu | |||||||
| Produkts | Zīmols | Ražotāja citāts | Pacelies un kritiens | Darījuma cena | Pacelies un kritiens | Reģions (dabiskais bloks, ieskaitot nodokļus) | |
| Ferosilicon | 75 | 6000-6100 | -- | 6000-6050 | -- | Iekšējā Mongolija | |
| Ferosilicon | 75 | 5950-6050 | -- | 5900-6000 | -- | Ningxia | |
| Ferosilicon | 75 | 6050-6100 | -- | 6050-6100 | -- | Gana | |
| Ferosilicon | 75 | 6000-6100 | -- | 6000-6050 | -- | Qinghai | |
| Ferosilicon | 75 | 6000-6100 | -- | 6000-6100 | -- | Šaanxi | |
| Ferosilicon | 75 | 6550-6650 | -- | 6500-6600 | -- | Šanhaja (ierašanās cena) | |
| Ferosilicon | 75 | 6550-6650 | -- | 6500-6600 | -- | Jiangsu (ierašanās cena) | |
| Ferosilicon | 75 | 6550-6650 | -- | 6500-6600 | -- | Shandong (ierašanās cena) | |
| Ferosilicon | 75 | 6500-6600 | -- | 6450-6550 | -- | Sičuan (ierašanās cena) | |
| Ferosilicon | 75 | 6650-6750 | -- | 6600-6700 | -- | Yunnan (ierašanās cena) | |
| Ferosilicon | 72 | 5550-5600 | -- | 5500-5600 | -- | Iekšējā Mongolija | |
| Ferosilicon | 72 | 5550-5650 | -- | 5500-5600 | -- | Ningxia | |
| Ferosilicon | 72 | 5600-5650 | -- | 5600-5650 | -- | Gana | |
| Ferosilicon | 72 | 5600-5700 | -- | 5600-5650 | -- | Qinghai | |
| Ferosilicon | 72 | 5550-5650 | -- | 5500-5600 | -- | Qinghai | |
| Ferosilicon | 72 | 5500-5600 | -- | 5450-5550 | -- | Šaanxi | |
| Ferosilicon | 72 | 6050-6150 | -- | 6000-6100 | -- | Šanhaja (ierašanās cena) | |
| Ferosilicon | 72 | 6000-6100 | -- | 5950-6050 | -- | Jiangsu (ierašanās cena) | |
| Ferosilicon | 72 | 6050-6150 | -- | 6000-6100 | -- | Shandong (ierašanās cena) | |
| Ferosilicon | 72 | 6000-6100 | -- | 5950-6050 | -- | Sičuan (ierašanās cena) | |
| Ferosilicon | 72 | 6200-6300 | -- | 6150-6250 | -- | Yunnan (ierašanās cena) | |
Zhenan Ferrosilicon produkta detaļas Attēlu displejs

Ferosilicon

Ferrosilicon 75


