| Eiropas rūpnieciskā silīcija cenas 11. jūlijā | ||||
| Novērtējums | Cena | Mainīt | Vienība | Piezīmes |
| 98.50% | 2200-2250 | -- | eiro/t | DDP |
| 99% | 2300-2350 | -- | eiro/t | DDP |
Silīcija metāls

| Eiropas rūpnieciskā silīcija cenas 11. jūlijā | ||||
| Novērtējums | Cena | Mainīt | Vienība | Piezīmes |
| 98.50% | 2200-2250 | -- | eiro/t | DDP |
| 99% | 2300-2350 | -- | eiro/t | DDP |
Silīcija metāls

Nosūtīt pieprasījumu